सोने की कीमत हमेशा मुद्रास्फीति के खिलाफ एक उत्कृष्ट सुरक्षा रही है। निवेशक तेजी से सोने को अच्छा निवेश मान रहे हैं। गुडरिटर्न्स (वनइंडिया मनी) हमारे पाठकों के लिए भारत में सोने की कीमतों को केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के लिए प्रदान करता है। सोने के लिए ये दरें हर दिन चालू रहती हैं और भारत भर के प्रतिष्ठित ज्वैलर्स से आती हैं।
पिछले साल के मुकाबले इस साल करवा चौथ पर ज्यादा सोने की बिक्री हुयी है। पिछले साल करवा चौथ पर देशभर में २,२०० करोड़ रुपये का सोना बिका था। जब की इस साल सोने की बिक्री में बढ़ोतरी हुयी है। इस साल कर्वः चौथ पर ३००० करोड़ रुपये से भी ज्यादा का सोना बिका है।

आईये जानते है की आजके सोने के भाव क्या है। –gold rate today in India, gold rate today, gold rate, gold price, aajaka sone ka bhav
24 Carat Gold Price in India Today
Digital Gold Price
Gram | 24K Gold Price | Daily Price Change |
1 gram | ₹ 5,087 | ₹ 0 |
8 grams | ₹ 40,696 | ₹ 0 |
10 grams | ₹ 50,870 | ₹ 0 |
100 grams | ₹ 5,08,700 | ₹ 0 |
22 Carat Gold Price in India Today
Gram | 22K Gold Price | Daily Price Change |
1 gram | ₹ 4,660 | ₹ 0 |
8 grams | ₹ 37,280 | ₹ 0 |
10 grams | ₹ 46,600 | ₹ 0 |
100 grams | ₹ 4,66,000 | ₹ 0 |
Daily Gold Rate In India (15 Days)
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | % Change |
13 October 2022 | ₹ 50,870 | ₹ 46,600 | +0.24% |
12 October 2022 | ₹ 50,760 | ₹ 46,490 | +0.04% |
11 October 2022 | ₹ 50,740 | ₹ 46,470 | -0.77% |
10 October 2022 | ₹ 51,120 | ₹ 46,830 | -1.24% |
09 October 2022 | ₹ 51,760 | ₹ 47,420 | 0% |
08 October 2022 | ₹ 51,760 | ₹ 47,420 | 0% |
07 October 2022 | ₹ 51,760 | ₹ 47,420 | -0.13% |
06 October 2022 | ₹ 51,840 | ₹ 47,480 | +1.06% |
05 October 2022 | ₹ 51,290 | ₹ 46,980 | 0% |
04 October 2022 | ₹ 51,290 | ₹ 46,980 | +1.78% |
03 October 2022 | ₹ 50,390 | ₹ 46,160 | +0.17% |
02 October 2022 | ₹ 50,300 | ₹ 46,080 | 0% |
01 October 2022 | ₹ 50,300 | ₹ 46,080 | 0% |
30 September 2022 | ₹ 50,300 | ₹ 46,080 | +0.61% |
29 September 2022 | ₹ 50,000 | ₹ 45,800 | 0% |
जानिए की आज की तारीख में आपके सिटी में सोने का क्या भाव चल रहा है।
Gold Price Today in Major Cities of India
City | 24 Carat Gold Rate (10 grams) | 22 Carat Gold Rate (10 grams) |
Ahmedabad | ₹ 51,050 | ₹ 46,800 |
Amritsar | ₹ 52,200 | ₹ 47,850 |
Bangalore | ₹ 51,050 | ₹ 46,800 |
Bhopal | ₹ 52,200 | ₹ 47,850 |
Bhubaneswar | ₹ 51,000 | ₹ 46,750 |
Chandigarh | ₹ 51,150 | ₹ 46,900 |
Chennai | ₹ 52,285 | ₹ 47,927 |
Coimbatore | ₹ 51,930 | ₹ 47,600 |
Delhi | ₹ 51,150 | ₹ 46,900 |
Faridabad | ₹ 52,150 | ₹ 47,804 |
Gurgaon | ₹ 52,100 | ₹ 47,758 |
Hyderabad | ₹ 51,000 | ₹ 46,750 |
Jaipur | ₹ 51,150 | ₹ 46,900 |
Kanpur | ₹ 52,290 | ₹ 47,932 |
Kerala | ₹ 51,000 | ₹ 46,750 |
Kochi | ₹ 52,290 | ₹ 47,932 |
Kolkata | ₹ 51,000 | ₹ 46,750 |
Lucknow | ₹ 51,150 | ₹ 46,900 |
Madurai | ₹ 51,930 | ₹ 47,600 |
Mangalore | ₹ 51,050 | ₹ 46,800 |
Meerut | ₹ 52,275 | ₹ 47,918 |
Mumbai | ₹ 51,000 | ₹ 46,750 |
Mysore | ₹ 51,050 | ₹ 46,800 |
Nagpur | ₹ 51,030 | ₹ 46,780 |
Nashik | ₹ 51,030 | ₹ 46,780 |
Patna | ₹ 51,030 | ₹ 46,780 |
Pune | ₹ 51,030 | ₹ 46,780 |
Surat | ₹ 51,050 | ₹ 46,800 |
Vadodara | ₹ 51,030 | ₹ 46,780 |
Vijayawada | ₹ 51,000 | ₹ 46,750 |
Visakhapatnam | ₹ 51,000 | ₹ 46,750 |
source -gadgets360.com
tags –gold rate today in India, gold rate today, gold rate, gold price, aajaka sone ka bhav